未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特雷维索
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托尔托纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特雷维索胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特雷维索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 91 : 90 | 特雷维索 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 86 : 91 | 瓦尔瑟 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 94 : 97 | 特雷维索 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特雷维索胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 73 : 100 | 托尔托纳 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特雷维索胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特雷维索
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 4 | 0 | 17 | 15 | 19% |
托尔托纳
[意篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 5 | 67% |
特雷维索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 那不勒斯 | 特雷维索 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特雷维索 | 乌迪内 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 布雷西亚 | 特雷维索 | 30天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 托尔托纳 | 博洛尼亚 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 雷吉奥 | 托尔托纳 | 30天 |