已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
23 | 23 | 27 | 16 | 89 | 胜 |
耶拿
|
13 | 20 | 28 | 18 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 勒芒 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 101 : 70 | 海德堡 | 胜 | 31 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-14 | 罗斯托克 | 79 : 81 | 奥尔登堡 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 75 : 68 | 罗斯托克 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | 罗斯托克 | 86 : 91 | 汉堡 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 罗斯托克 | 61 : 75 | 路德维希堡 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 罗斯托克 | 64 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 耶拿 | 79 : 89 | 罗斯托克 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-06 | 耶拿 | 75 : 81 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 69 | 耶拿 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 布伦瑞克 | 93 : 82 | 耶拿 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 耶拿 | 73 : 76 | 开姆尼茨 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 特里尔 | 94 : 102 | 耶拿 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 耶拿 | 79 : 89 | 罗斯托克 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
罗斯托克
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 12 | 47% |
耶拿
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 0 | 21 | 16 | 34% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 维切塔 | 罗斯托克 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 罗斯托克 | 汉堡 | 6天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 耶拿 | 海德堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | ALBA柏林 | 耶拿 | 6天 |