已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
31 | 26 | 23 | 19 | 99 | 负 |
雷焦艾米利亚
|
23 | 28 | 24 | 27 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏 | 104 : 113 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 102 : 99 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-22 | 萨里迪纳摩 | 87 : 99 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 泰利斯特 | 61 : 97 | 雷吉奥 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 102 : 99 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 博洛尼亚 | 70 : 84 | 雷吉奥 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 0 | 15 | 13 | 32% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 7 | 48% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 坎图 | 萨里迪纳摩 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 萨里迪纳摩 | 威尼斯雷耶 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特拉帕尼鲨鱼 | 萨里迪纳摩 | 30天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 米兰奥林匹亚 | 雷吉奥 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 雷吉奥 | 克雷莫纳 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特伦托 | 雷吉奥 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 雷吉奥 | 托尔托纳 | 30天 |