未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维切塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 格罗兹尼迪纳摩 | 61 : 101 | 希姆基 | 负 | -40 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-01 | 格罗兹尼迪纳摩 | 63 : 86 | 希姆基 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,海德堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 101 : 70 | 海德堡 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 93 : 73 | 法兰克福 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 83 : 73 | 海德堡 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 海德堡 | 74 : 94 | 奥尔登堡 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维切塔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,海德堡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维切塔 | 103 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特里尔 | 97 : 123 | 维切塔 | 胜 | -26 | 赢 | 220 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-20 | 维切塔 | 92 : 83 | 汉堡 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-25 | 布伦瑞克 | 98 : 120 | 维切塔 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维切塔 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维切塔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,海德堡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
海德堡
[德篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 8 | 0 | 23 | 18 | 26% |
维切塔
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 0 | 16 | 8 | 50% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 耶拿 | 海德堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 海德堡 | 维切塔 | 6天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 维切塔 | 罗斯托克 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 海德堡 | 维切塔 | 6天 |