已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
29 | 19 | 17 | 26 | 91 | 胜 |
大加那利
|
20 | 14 | 12 | 23 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 92 : 86 | 萨拉戈萨 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 79 | 巴塞罗那 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴塞罗那 | 86 : 93 | 摩纳哥 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 69 : 95 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 80 : 90 | 莱里达 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 95 : 92 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 大加那利 | 69 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
大加那利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 圣帕罗布哥斯 | 109 : 95 | 大加那利 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-13 | 大加那利 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 萨拉戈萨 | 78 : 74 | 大加那利 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 吉罗纳 | 90 : 100 | 大加那利 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-30 | 大加那利 | 101 : 100 | 马拉加 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 大加那利 | 69 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 特内里费 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴塞罗那
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 4 | 69% |
大加那利
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 16 | 30% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 巴塞罗那 | 大加那利 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴塞罗那 | 圣帕罗布哥斯 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 安道尔BC | 巴塞罗那 | 24天 |
大加那利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 巴塞罗那 | 大加那利 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 大加那利 | 特内里费 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 莱里达 | 大加那利 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 大加那利 | 曼雷萨 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 24天 |