未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金州女武神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 76人 | 98 : 137 | 尼克斯 | 负 | -39 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 76人 | 102 : 108 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 尼克斯 | 108 : 94 | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-05-11 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 42 : 36 | 风暴 | 胜 | 6 | 赢 | 78 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火焰 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 王牌 | 女武神 | 28天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 女武神 | 火焰 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 26天 |