未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚特兰大梦想
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 广东 | 101 : 97 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 1 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 火焰 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 0 : 0 | 火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 83 : 72 | 梦想 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 0 : 0 | 火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 火焰 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火焰 | 狂热 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 狂热 | 梦想 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 28天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 山猫 | 梦想 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火焰 | 梦想 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 梦想 | 阳光 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 狂热 | 梦想 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 梦想 | 神秘人 | 28天 |