未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
希姆基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 迪拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
两队近 1 场交锋,格罗兹尼迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼迪纳摩 | 80 : 84 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼迪纳摩 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼迪纳摩 | 75 : 57 | 乌法 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼迪纳摩 | 82 : 79 | 乌法 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 80 : 74 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 92 : 77 | 乌法 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 希姆基 | 0 : 0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 希姆基 | 0 : 0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 希姆基 | 89 : 79 | 列夫达 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 希姆基 | 89 : 68 | 列夫达 | 胜 | 21 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 希姆基 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 希姆基 | 0 : 0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 希姆基 | 0 : 0 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格罗兹尼迪纳摩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
格罗兹尼迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
希姆基
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 6 | 58% |
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 格罗兹尼迪纳摩 | 希姆基 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 格罗兹尼迪纳摩 | 希姆基 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 格罗兹尼迪纳摩 | 7天 |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 格罗兹尼迪纳摩 | 希姆基 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 格罗兹尼迪纳摩 | 希姆基 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 格罗兹尼迪纳摩 | 7天 |