已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大
|
1 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
维罗纳
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-03-01 | 普鲁士明斯特 | 2 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,亚特兰大胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-01 | 亚特兰大 | 1 : 2 | 萨索洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-08 | 乌迪内斯 | 2 : 2 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 拜仁 | 6 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-14 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 亚特兰大 | 1 : 4 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-22 | 维罗纳 | 0 : 1 | 亚特兰大 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-04-06 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-12 | 尤文 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-19 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-28 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
维罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-01 | 那不勒斯 | 2 : 1 | 维罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-08 | 维罗纳 | 2 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2026-03-15 | 热那亚 | 2 : 0 | 维罗纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-22 | 维罗纳 | 0 : 1 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-05 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-11 | 维罗纳 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-19 | AC米兰 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-26 | 莱切 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
亚特兰大
[意甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 11 | 0 | 7 | 54% |
维罗纳
[意甲排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 3 | 9 | 0 | 19 | 25% |
亚特兰大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-06 | 莱切 | 亚特兰大 | 9天 |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 尤文 | 15天 |
| 意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 亚特兰大 | 22天 |
| 意甲 | 2026-04-28 | 卡利亚里 | 亚特兰大 | 30天 |
维罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-05 | 维罗纳 | 佛罗伦萨 | 7天 |
| 意甲 | 2026-04-11 | 都灵 | 维罗纳 | 14天 |
| 意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | AC米兰 | 22天 |
| 意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 莱切 | 29天 |