已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉齐奥
|
1 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
萨索洛
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-06 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉齐奥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉齐奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-02 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 都灵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-10 | 萨索洛 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2026-03-16 | AC米兰 | 0 : 1 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-03-22 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-04-05 | 帕尔马 | 0 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-14 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-19 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-28 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉齐奥胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨索洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-01 | 亚特兰大 | 1 : 2 | 萨索洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2026-03-10 | 萨索洛 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-15 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 萨索洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-22 | 萨索洛 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-04 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-12 | 萨索洛 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-18 | 科莫 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-26 | 萨索洛 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉齐奥胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
拉齐奥
[意甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 8 | 52% |
萨索洛
[意甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 10 | 65% |
拉齐奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-05 | 拉齐奥 | 帕尔马 | 7天 |
| 意甲 | 2026-04-14 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 16天 |
| 意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 21天 |
| 意甲 | 2026-04-28 | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 30天 |
萨索洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 卡利亚里 | 7天 |
| 意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 萨索洛 | 15天 |
| 意甲 | 2026-04-18 | 萨索洛 | 科莫 | 20天 |
| 意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 萨索洛 | 29天 |